產品分類
Products工頻耐壓試驗裝置技術規(guī)范:
規(guī)格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出 | 低壓輸出 | 儀表 | 變比 | 溫升℃ | ||
電壓(kv) | 電流(mA) | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | 30分鐘 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 380 | 26 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 200 | 1000 | 10 |
200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 200 | 1000 | 10 |
300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 200 | 1000 | 10 |
100/300 | 100 | 300 | 330 | 380 | 263 | 300 | 1000 | 10 |
200/300 | 200 | 300 | 665 | 380 | 526 | 300 | 1000 | 10 |
300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 300 | 1000 | 10 |
GDSB(JZ) 系列交直流試驗變壓器額定參數(shù) 表3
規(guī)格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出(kv) | 高壓輸出(mA) | 低壓輸出 | 儀表 | 變比 | ||||
AC | DC | AC | DC | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | |||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | |
3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 100 | 500 | |
5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 100 | 500 | |
10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 100 | 500 | |
20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 100 | 500 | |
30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 100 | 500 | |
5/100 | 5 | 100 | 140 | 50 | 15 | 380 | 13 | 100 | 1000 | |
10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 380 | 26 | 100 | 1000 | |
20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 100 | 1000 | |
30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 100 | 1000 | |
20/150 | 20 | 150 | 210 | 130 | 50 | 380 | 53 | 150 | 1000 | |
30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 150 | 1000 |
注: 1、我廠HTSB系列工頻耐壓試驗裝置單臺可做到交流300kV,容量300kVA;
2、如果用戶需要,我廠生產的HTSB系列試驗變壓器,抽出200V的串激抽頭,可將二臺或三臺串激成交流100kV、150kV、200kV、300kV的高電壓。也可根據用戶的需要,在高壓繞組中抽出5~15kV的中壓抽頭,供高壓電機作交流耐壓試驗;
3、表格中"直流高壓輸出"一欄,為交直流兩用試驗變壓器的直流高壓輸出值;
4、我廠還可根據用戶的要求,定制各種特殊規(guī)格的試驗變壓器。